pae_ara

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China Factory

Whakaahuatanga Poto:

Whakaahuatanga Hua

Taumata Hua Nama take. Taone o waho(mm) Nga taonga o te koti Whakakore (dB/Km) Aperture Tau Te awhe pāmahana ℃ Roa mo ia Rori (m)
He taura mo te whakawhitiwhiti korero A250-9 2.2±0.05 PE Pango ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Pango ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Pango ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Pango ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B whakawhitiwhiti taura B1000-1 2.2±0.07 PE Pango ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Pango ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Taumata Hua Nama take. Taone o waho(mm) Nga taonga o te koti Whakakore (dB/Km) Aperture Tau Te awhe pāmahana ℃ Roa mo ia Rori (m)
He taura mo te whakawhitiwhiti korero A250-9 2.2±0.05 PE Pango ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Pango ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Pango ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Pango ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B whakawhitiwhiti taura B1000-1 2.2±0.07 PE Pango ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Pango ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou